-
เดวิดบริษัทที่ดีด้วยบริการที่ดีและมีคุณภาพและชื่อเสียงสูง หนึ่งในซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ของเรา สินค้าจัดส่งตรงเวลาและบรรจุภัณฑ์ที่ดี
-
จอห์น มอร์ริสผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ การประมวลผลที่เข้มงวด การค้นพบปัญหาในภาพวาดการออกแบบและการสื่อสารกับเราในเวลาที่เหมาะสม บริการที่เอาใจใส่ ราคาสมเหตุสมผลและคุณภาพดี ฉันเชื่อว่าเราจะมีความร่วมมือมากขึ้น
-
jorgeขอบคุณสำหรับบริการหลังการขายที่ดีของคุณ ความเชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมและการสนับสนุนทางเทคนิคช่วยฉันได้มาก
-
เปตราผ่านการสื่อสารที่ดีมาก แก้ปัญหาทุกอย่าง พอใจกับการซื้อของฉัน
-
Adrian Hayterสินค้าที่ซื้อในครั้งนี้มีความพึงพอใจมาก คุณภาพดีมากและการรักษาพื้นผิวนั้นดีมาก ฉันเชื่อว่าเราจะสั่งซื้อครั้งต่อไปในไม่ช้า
วงกลมผลิตภัณฑ์โมลิบดีนัม 99.95% สำหรับเซมิคอนดักเตอร์พลังงาน / อุปกรณ์สูญญากาศไฟฟ้า โมลิบดีนัมดิสก์ แผ่นโมลิบดีนัม

ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
xชื่อ | วงกลมโมลิบดีนัมสำหรับอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์สูญญากาศไฟฟ้า | วัสดุ | โมลิบดีนัมและโลหะผสมโมลิบดีนัม |
---|---|---|---|
ความบริสุทธิ์ | 99.95% | ความหนาแน่น | 10.2ก./ตร.ซม |
รูปร่าง | วงกลม | ขนาด | ตามคำขอของลูกค้า |
เน้น | แวดวงโมลิบดีนัมอุปกรณ์ไฟฟ้าสูญญากาศ,อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ไฟฟ้าผลิตภัณฑ์โมลิบดีนัม,แวดวงผลิตภัณฑ์โมลิบดีนัม |
วงกลมโมลิบเดนัมสําหรับอุปกรณ์ครึ่งประสาทพลังงานและอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะว่าง
1. คําอธิบายของวงกลมโมลิบเดนัมสําหรับอุปกรณ์ครึ่งตัวนําและอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะว่าง:
โมวงกลม โมดิสก์ โมดิสก์
กว้าง. ((10-500mm) x ความหนา ((0.1-35) mm
ความหนาแน่น10.2g/cm3
ความบริสุทธิ์:99.95%99.97%
วัสดุ: Mo1,TZM,Mo-La
ผิว: สีดํา, C.C., สว่าง, สวย
มาตรฐาน: ASTMB 386
2.สารเคมีมอลิบเดนัมวงกลมสําหรับอุปกรณ์ครึ่งตัวนําและอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะว่าง:
ชื่อสินค้า | ดิสก์โมลิบเดน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความแข็งแรงในการดึง | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความยาว | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
องค์ประกอบวัสดุ | MO1, TZM, MO-LA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความบริสุทธิ์ | ≥ 99.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิการใช้ | 1800 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
อุณหภูมิสูงสุด | 2200 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
การวิเคราะห์ปริมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ธาตุ | บี | กรุงเทพ | P | Pb | อัล | นี | ใช่ | Mg | Fe | คู | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คอนเซ็นทรัล ((%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ธาตุ | C | O | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
คอนเซ็นทรัล ((%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ความบริสุทธิ์ ((ฐานโลหะ) Mo≥ 99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3. ขั้นตอนการผลิตของวงกลมโมลิบเดนัมสําหรับอุปกรณ์ครึ่งตัวนําและอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะว่าง:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4การใช้งานของวงกลมโมลิบเดนัมสําหรับอุปกรณ์ครึ่งตัวนําและอุปกรณ์ไฟฟ้าระยะว่าง:
หลังการม้วนที่มีปริมาณการปรับปรุงมากกว่า 60% ความหนาแน่นของวงกลมโมลิบเดนมักจะใกล้เคียงกับความหนาแน่นทางทฤษฎีของโมลิบเดนมักจึงมีความแข็งแรงสูงโครงสร้างภายในที่เรียบร้อยและความทนทานในการเคลื่อนย้ายที่อุณหภูมิสูง, ดังนั้นมันจึงถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิต ผนังสะท้อนและแผ่นปกในเตาเพลิงการเติบโตของคริสตัล sapphire, ผนังสะท้อน, เข็มขัดความร้อน, เครื่องเชื่อมในเตาเพลิงระบายความร้อน,เป้าหมายการกระจายสําหรับเคลือบพลาสมา, เรือที่ทนต่ออุณหภูมิสูงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
อีกมอลิบเดนัมวงกลมที่ใช้อย่างแพร่หลายเป็นวัสดุสัมผัสในไดโอเดสปรับตรงที่ควบคุมด้วยซิลิคอน ทรานซิสเตอร์และไทริสเตอร์ การติดตั้งของอุปกรณ์ครึ่งประสาทพลังงานและวัสดุพื้นฐานสําหรับเครื่องระบายความร้อนอุปกรณ์ครึ่งประสาทพลังงานและอุปกรณ์สูญเสียไฟฟ้า.