-
เดวิดบริษัทที่ดีด้วยบริการที่ดีและมีคุณภาพและชื่อเสียงสูง หนึ่งในซัพพลายเออร์ที่เชื่อถือได้ของเรา สินค้าจัดส่งตรงเวลาและบรรจุภัณฑ์ที่ดี -
จอห์น มอร์ริสผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุ การประมวลผลที่เข้มงวด การค้นพบปัญหาในภาพวาดการออกแบบและการสื่อสารกับเราในเวลาที่เหมาะสม บริการที่เอาใจใส่ ราคาสมเหตุสมผลและคุณภาพดี ฉันเชื่อว่าเราจะมีความร่วมมือมากขึ้น -
jorgeขอบคุณสำหรับบริการหลังการขายที่ดีของคุณ ความเชี่ยวชาญที่ยอดเยี่ยมและการสนับสนุนทางเทคนิคช่วยฉันได้มาก -
เปตราผ่านการสื่อสารที่ดีมาก แก้ปัญหาทุกอย่าง พอใจกับการซื้อของฉัน -
Adrian Hayterสินค้าที่ซื้อในครั้งนี้มีความพึงพอใจมาก คุณภาพดีมากและการรักษาพื้นผิวนั้นดีมาก ฉันเชื่อว่าเราจะสั่งซื้อครั้งต่อไปในไม่ช้า
แผ่นโมลิบดีนัม 99.97% วัสดุอุณหภูมิสูง
ติดต่อฉันสำหรับตัวอย่างฟรีและคูปอง
whatsapp:0086 18588475571
วีแชท: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ เราให้ความช่วยเหลือออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง
x| ชื่อ | แผ่นแผ่นโมลิบดีนัม | วัสดุ | โมลิบดีนัมและโลหะผสมโมลิบดีนัม |
|---|---|---|---|
| ระดับ | โลหะผสม Mo1, TZM, Mo-La, Mo-W | ความหนา | 0.1mm-80mm |
| ความกว้าง | 10-700มม | ความยาว | 30-3000มม |
| พื้นผิว | ซักด้วยอัลคาไลน์ที่สดใส | มาตรฐาน | ASTM B386 |
| เน้น | แผ่นโมลิบดีนัม 99.97%,แผ่นโมลิบดีนัมอุณหภูมิสูง,แผ่นโมลิบดีนัม 0.1 มม. |
||
วัสดุอุณหภูมิสูง 99.97% โมลิบเดนัม
1.รายละเอียดสินค้า:
ใบโมลิบเดน
ความหนา:0.1mm-80mm ความกว้าง:10-700mm ความยาว:30-3000mm
ความบริสุทธิ์:99.95%99.97%
เกรด: Mo-1,TZM,Mo-La
มาตรฐาน: GB,ATSM.DIN
พื้นผิว: ดํา, CC, สว่าง
![]()
![]()
2- สารประกอบทางเคมีและคุณสมบัติทางกายภาพ
| ชื่อสินค้า | ใบโมลิบเดน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความแข็งแรงในการดึง | 610 Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาว | ≥ 10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความบริสุทธิ์ | ≥ 99.95%, ≥ 99.97%, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาด | TK 0.1 ~ 80mm*W 10 ~ 700mm*L 30 ~ 3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิการใช้ | 1800 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุณหภูมิสูงสุด | 2200 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การวิเคราะห์ปริมาณ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ธาตุ | นี | Mg | Fe | Pb | อัล | บี | ใช่ | Cd | กรุงเทพ | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คอนเซ็นทรัล ((%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ธาตุ | C | O | N | Sb | สน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| คอนเซ็นทรัล ((%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความบริสุทธิ์ ((ฐานโลหะ) Mo≥ 99.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3การแสดงสินค้า:
![]()
![]()
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
วิดีโอของบริษัท
กรุณาคลิกปุ่มด้านล่าง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าของเรา
![]()

